Producto
disponible
disponible
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | Puerto Fast Ethernet (RJ-45) (Soporta PoE Pasivo) |
Botones | Reset |
Fuente de Alimentación | 24VDC / 0.5A Alimentación PoE Pasivo |
Consumo de Potencia | 3.12 W |
Dimensiones | 209 × 95 × 42.6 mm. (8.2 × 3.7 × 1.7 in) |
Tipo de Antena | 2 Antenas Externas Omnidireccionales impermeables de 3dBi |
Weatherproof Enclosure | IP65 |
Montaje | Montaje de Pared/Mástil (Kits incluidos) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n/g/b |
Frecuencia | 2.4GHz |
Tasa de Señal | 11n: Up to 300Mbps(dinámico) 11g: Up to 54Mbps(dinámico) 11b: Up to 11Mbps(dinámico) |
Potencia de Transmisión | CE: <20dBm FCC: <22dBm |
Funciones Inalámbricas | Múltiples SSIDs(Hasta 8 SSIDs) Habilitar/Deshabilitar Emisión Inalámbrica Asignación Automática de Canales Control de Transmisión de Potencia(Ajuste de Potencia de Transmisión en dBm) QoS(WMM) Balanceo de Cargo Tasa Límite Programación de Reinicios Programación Inalámbrica Estadísticas Inalámbricas basadas en SSID/AP/Cliente |
Seguridad Inalámbrica | Autenticación mediante Portal Cautivo Control de Acceso Filtrado Inalámbrico de Direcciónes MAC Aislamiento Inalámbrico entre Clientes Mapeo SSID a VLAN Detección de AP No Autorizado Soporte 802.1X 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
GESTIÓN | |
---|---|
Software Controlador Auranet | Sí |
Alertas por Correo Electrónico | Sí |
LED de control ON / OFF | Sí |
Control de Gestión de Acceso MAC | Sí |
SNMP | Sí |
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Sí |
Telnet | Sí |
Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS |
Gestión L3 | Sí |
Gestión Multi-sitio | Sí |
VLAN de Gestión | Sí |