Producto
disponible
disponible
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 4 Puertos RJ45 LAN 10/100/1000Mbps 1 Puerto RJ11 2 Puertos USB 2.0 |
Botones | Botón WPS Botón LED Botons Wi-Fi (2.4GHz y 5GHz) On/Off Botón Power On/Off |
Fuente de Alimentación Externa | 12V/2A |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3ab |
Estándares VDSL2 | ITU G.993.2, Hasta perfiles 17a (POTS) ITU-T G.993.5 (G.vector) |
Estándares ADSL | Rango completo ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 |
Estándares ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) |
Estándares ADSL2+ | ITU-T G.992.5 |
Dimensiones | 216 x 164 x 36.8mm |
Tipo de Antena | 3 Antenas externas desmontable de doble banda |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Velocidad Inalámbrica | Soporta programación inalámbrica 2.4GHz y 5GHz |
Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz (Soporte de DFS) |
Tasa de Señal | 1300Mbps en 5GHz y 300Mbps en 2.4GHz |
Potencia de Transmisión | 2.4GHz <20dBm(EIRP) 5GHz <23dBm(EIRP) |
Funciones Inalámbricas | Habilitar/Deshabilitar Emisión Inalámbrica, WDS Bridge, WMM y Estadísticas inalámbricas |
Seguridad Inalámbrica | Encriptaciones 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 y Filtrado MAC Inalámbrico |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de Servicio | ATM QoS y Control de Ancho de Banda |
Seguridad | NAT Firewall, Control de Acceso y Vinculación de Direcciones IP y MAC |
Modo de Funcionamiento | Módem Router VDSL/ADSL, Router Inalámbrico y Router 3G/4G |
Gestión | Configuración Basada en Web (HTTP), Gestión Remota, Interfaz de Línea de Comandos, SSL para TR-069, SNMP v1/2c, Actualización de Firmware basada en Web y Herramientas de Diagnóstico |
DHCP | Servidor, Cliente, Lista de Clientes DHCP, Reserva de Direcciones IP y DHCP Relay |
Reenvío de Puertos | Virtual Server, Port Triggering, DMZ, ALG y UPnP |
DNS Dinámico | DynDns, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec Passthrough |
Protocolos | Soporta IPv4 y IPv6 |
Protocolos ATM / PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), MER\IPoE (RFC 1483 Routed), Bridge (RFC1483 Bridge) y PVC – Hasta 8 PVCs |
Funciones Avanzadas | Control Parental, Traducción de Direcciones de Red (NAT), Mapeo de Puertos (Grouping), Rutas Estáticas, RIP v1/v2 (opcional), DNS Relay, DDNS e IGMP V1/V2/V3 |
Compartición por USB | Soporta Samba (Almacenamiento)/Servidor FTP/Servidor Multimedia/Servidor de Impresión y Módem 3G/4G |
Red de Invitados | Red de Invitados 2.4GH y Red de Invitados 5GHz |
VPN IPSec | Soporta hasta túneles 10 IPSec VPN |
Beamforming | Banda 5GHz |
Aplicación | App Tether |
Otros | |
---|---|
Certificaciones | CE, RoHS |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, u otro navegador habilitado para Java Modem Cable o DSL con suscripción con un Proveedor de Servicios de Internet (para el acceso a Internet) |